Loading...
Loading...
Asset allocation showing top 10 holdings by weight with complete portfolio breakdown
| Asset | Type | Weight | Price | Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | stock | 50.00% | - | - | - |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | stock | 25.00% | - | - | - |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | stock | 25.00% | - | - | - |
The chart shows the growth of an initial investment of $10,000 in Growth-Core-Income Portfolio, comparing it to the performance of the S&P 500 index or another benchmark. All prices have been adjusted for splits and dividends. The portfolio is rebalanced Every 3 months.
As of 2025年12月6日, the portfolio returned 16.51% Year-To-Date and 16.53% of annualized return in the last year.
| 3M | 6M | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPCS&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PortfolioGrowth-Core-Income Portfolio | 7.14% | 17.44% | 16.53% | 91.39% | 38.50% | 60.79% | 16.51% |
*Annualized
Compound Annual Growth Rate comparison across different assets and benchmarks
Shows the trend of portfolio Alpha and Beta over time
Based on daily data since September 2015, the average daily return (also called the expected return) is N/A, while the average monthly return is 0.36%.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5% | -0.3% | -2.1% | -0.6% | 2.7% | 2.1% | 1.2% | 1.9% | 1.6% | — | — | — | 6.4% |
| 2024 | 1.0% | 1.7% | 0.9% | -1.8% | 2.5% | 1.5% | 0.4% | 1.8% | 1.9% | -0.0% | 2.7% | -1.5% | 10.7% |
| 2023 | 2.6% | -1.5% | 1.5% | 0.5% | 0.2% | 2.1% | 1.3% | -0.6% | -2.3% | -0.9% | 3.3% | 1.6% | 9.7% |
| 2022 | -2.6% | -1.6% | 2.1% | -3.9% | -0.2% | -3.2% | 3.2% | -1.6% | -4.0% | 2.0% | 2.3% | -2.5% | -9.0% |
| 2021 | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 1.7% | 0.2% | 0.8% | 0.8% | 1.3% | -2.2% | 2.4% | -0.4% | 2.3% | 11.1% |
| 2020 | -0.3% | -3.1% | -5.7% | 5.3% | 2.5% | 0.3% | 1.8% | 2.3% | -1.9% | -1.1% | 3.5% | 0.8% | 5.4% |
| 2019 | 2.3% | 1.0% | 0.2% | 0.9% | -1.9% | 2.1% | 0.2% | -0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | 1.1% | 8.5% |
| 2018 | 1.5% | -1.2% | -0.5% | 0.8% | 0.7% | -0.2% | 1.1% | 1.1% | 0.1% | -2.4% | 0.3% | -3.4% | -2.2% |
| 2017 | 0.3% | 1.1% | -0.5% | 0.3% | 0.3% | -0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 0.9% | 0.3% | 5.1% |
| 2016 | -0.9% | -0.0% | 0.9% | -0.1% | 0.2% | -0.1% | 0.9% | 0.1% | -0.1% | -0.4% | 1.2% | 0.5% | 2.9% |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5% | 2.0% | -0.2% | -0.9% | 2.0% |
Returns are adjusted for dividends. Color gradation from worst to best to easily spot seasonal factors.
The current ranking is 18, which means in terms of risk-return balance, it outperforms 82% of other asset portfolios on our website. Below is a breakdown of its comparison using common risk indicators.
📊 数据说明:当前显示的是模拟数据。真实的风险指标需要足够长的历史数据才能准确计算。
Comprehensive risk-adjusted return ranking
第82百分位
值: 1.25
第88百分位
值: 1.68
第90百分位
值: 1.42
第85百分位
值: 0.95
第82百分位
值: 1.15
第83百分位
Risk-adjusted rankings indicate the portfolio's position relative to peers. Lower rankings are better, with rankings near 100 representing optimal performance, while rankings near 0 correspond to poor performance. This information is calculated based on backtesting over the past 12 months.
Analyze risk-adjusted returns across different time periods and compare portfolio components
夏普比率随时间变化趋势
Analyze portfolio dividend yields, historical dividend records, and cumulative income
| TTM Yield | 2.85% | Weighted Average | Dividend Stocks | 8/10 | 80% of Portfolio |
| Next Payment | Aug 15, 2025 | Ex-Date: Aug 08, 2025 | Estimated Annual | $9,250 | Based on Current Yield |
Current dividend yields and related metrics for stocks in the portfolio
| Stock | Weight | Dividend Yield | TTM Dividend | Payout Ratio | Next Payment |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 15.2% | 0.52% | $0.96 | 15.8% | Aug 16, 2025 Ex: Aug 09, 2025 |
MSFT Microsoft Corporation | 12.8% | 0.68% | $3.00 | 24.7% | Sep 12, 2025 Ex: Aug 21, 2025 |
JNJ Johnson & Johnson | 8.5% | 2.95% | $4.76 | 68.2% | Sep 10, 2025 Ex: Aug 26, 2025 |
PG Procter & Gamble | 7.3% | 2.41% | $3.65 | 58.9% | Aug 15, 2025 Ex: Jul 19, 2025 |
KO The Coca-Cola Company | 6.8% | 3.12% | $1.84 | 75.3% | Oct 01, 2025 Ex: Sep 13, 2025 |
VZ Verizon Communications | 5.9% | 6.85% | $2.71 | 89.4% | Aug 01, 2025 Ex: Jul 08, 2025 |
T AT&T Inc. | 4.2% | 7.23% | $1.11 | 92.1% | Aug 01, 2025 Ex: Jul 10, 2025 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.8% | 5.47% | $6.04 | 34.2% | Sep 10, 2025 Ex: Aug 14, 2025 |
CVX Chevron Corporation | 3.5% | 3.18% | $6.04 | 42.8% | Sep 10, 2025 Ex: Aug 19, 2025 |
WMT Walmart Inc. | 3.2% | 2.87% | $2.28 | 41.5% | Sep 02, 2025 Ex: Aug 08, 2025 |
Shows maximum drawdown over historical periods
The table below shows the maximum drawdown periods for the Growth-Core-Income Portfolio portfolio. Maximum drawdown is a risk measure that represents the maximum decrease in portfolio value due to a series of losing trades.
The Growth-Core-Income Portfolio portfolio has a maximum drawdown of 2.30%, occurring on Aug 1, 2025. The portfolio has recovered.
Current Growth-Core-Income Portfolio portfolio drawdown is 2.30%.
Depth | Start | To Bottom | Bottom | To Recover | End | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.30% | Jul 25, 2025 | 5 | Aug 1, 2025 | 4 | Aug 7, 2025 | 9 |
| -1.66% | Aug 13, 2025 | 6 | Aug 21, 2025 | 11 | Sep 8, 2025 | 17 |
| -1.33% | Sep 22, 2025 | 3 | Sep 25, 2025 | 1 | Sep 26, 2025 | 4 |
| -0.87% | Jul 3, 2025 | 1 | Jul 7, 2025 | 8 | Jul 17, 2025 | 9 |
| -0.37% | Jun 30, 2025 | 1 | Jul 1, 2025 | 1 | Jul 2, 2025 | 2 |
Annualized volatility standard deviation trends and relative benchmark volatility comparison
Assess portfolio diversification and concentration risk
Weight ratio of top 10 holdings in total portfolio
Herfindahl-Hirschman Index, measuring holding concentration
Maximum weight of single sector in portfolio
Deviation of weight distribution from uniform distribution
Price correlation analysis between portfolio assets (based on daily return data)
| Symbol | QQQM | VOO | VYMI |
|---|---|---|---|
| QQQM | 1.00 | 0.99 | 0.69 |
| VOO | 0.99 | 1.00 | 0.65 |
| VYMI | 0.69 | 0.65 | 1.00 |
Note: Correlation data calculated from daily returns since February 3, 2022
Portfolio distribution across different sectors and countries/regions